| インデックスページへ | |||||||||
| 誕生月 |
宝石名 (日本名) 英語表記 |
結晶構造(起源) | |||||||
| 硬度(モースの硬度計) | 比重 | ||||||||
| 色 | |||||||||
| 主な産地 | |||||||||
| 備考 | |||||||||
| 一月 |
ガーネット (ざくろ石) garnet |
等軸晶系(鉱物) | |||||||
|
パイロープ:7.25 アルマンディン:7.5 スペサルティン:7 ヘソナイト:7.25 デマントイド:6.5 |
3.80 4.00 3.60 3.65 3.85 |
||||||||
| 赤、ピンク、緑(デマントイド)、黄から茶(ヘソナイト) | |||||||||
| 主な産地:アフリカ、ブラジル、オーストラリアなど | |||||||||
| 同じ結晶構造で似た化学組成の物をガーネット族と言う。 中世では憂鬱な気分や悪夢を追い払い、肝臓や出血性の病気の治療にも使われていた。 | |||||||||
| 二月 |
アメシスト (紫水晶) amethyst |
三方晶系(鉱物) | |||||||
| 7 | 2.65 | ||||||||
| 紫色 | |||||||||
| 主な産地:ブラジル、インド、ロシアなど | |||||||||
| 概ね紫色の水晶(石英)で、 熱処理すると黄色いシトリンになる。酒の誘惑に負けない力があると思われていた。 漢方では胃痛や悪夢を癒すとされている。 | |||||||||
| 三月 |
アクアマリン (藍玉)aquamarine |
六方晶系(鉱物) | |||||||
| 7.5 | 2.69 | ||||||||
| 青色 | |||||||||
| 主な産地:ブラジル | |||||||||
| 中世では、夫婦円満、兵士には無敵になるとされていた。 | |||||||||
| 四月 |
ダイヤモンド (金剛石)diamond |
等軸晶系(鉱物) | |||||||
| 10 | 3.52 | ||||||||
| 無色 | |||||||||
| 主な産地:南アフリカ | |||||||||
| 名前はギリシャ語のadamas(無敵)に由来する。 ヒンズー教では傷のあるダイヤは災難を招くとされ、 ギリシャでは毒を消す力があるとされていた。 | |||||||||
| 五月 |
エメラルド (翠玉) emerald |
六方晶系(鉱物) | |||||||
| 7.5 | 2.71 | ||||||||
| 緑色 | |||||||||
| 主な産地:南米、インド、アフリカ、オーストラリア | |||||||||
| 緑色なのはクロムとパナジウムを含むからで、 無傷なものはとても珍しい。 ヒーリング効果や視力を回復させる効果があるとされていた。 貴族の間では友情の象徴として互いに交換されていた。 (友情がある限り、エメラルドも輝き続けると思われていた。) | |||||||||
| 六月 |
真珠 pearl |
微晶質(生物起源) | |||||||
| 3 | 2.71 | ||||||||
| 白色 | |||||||||
| 主な産地:日本など | |||||||||
| 主にアコヤガイの中で、 刺激物(砂粒など)を炭酸カルシウムの層が覆われていくことで作られる。 アラビアでは「神々の涙」とされていた。 | |||||||||
| 七月 |
ルビー (紅玉) ruby |
三方晶系(鉱物) | |||||||
| 9 | 4.00 | ||||||||
| 赤色からピンク、紫、茶色 | |||||||||
| 主な産地:ミャンマー | |||||||||
| サファイアと同じくコランダムcorundum(鉱石名)の一種。 肌にこすりつけると若さと活力が戻ると思われていた。 | |||||||||
| 八月 |
ペリドット (かんらん石) peridot |
斜方晶系(鉱物) | |||||||
| 6.5 | 3.34 | ||||||||
| 緑色 | |||||||||
| 主な産地:中国、エジプト、アメリカ | |||||||||
| 緑色は鉄分を含むから。 古代エジプトでは、ペリドットは夜だけ輝き昼間は見えないとされていた。 中世では夜の闇や恐怖を消し去るとされていた。 | |||||||||
| 九月 |
サファイア (青玉) sapphire |
三方晶系(鉱物) | |||||||
| 9 | 4.00 | ||||||||
| 青色、黄色、ピンク、緑色。 | |||||||||
| 主な産地:スリランカ、アメリカ、オーストラリア | |||||||||
| ルビーと同じくコランダムcorundum(鉱石名)の一種。 中世から深い青色のサファイアは聖なるものとして教皇、枢機卿、司教が身に付けるようになった。 純潔の象徴ともされている。 | |||||||||
| 十月 |
オパール (蛋白石) opal |
非晶質(鉱物) | |||||||
| 6 | 2.10 | ||||||||
| イリデッセンス(虹色) | |||||||||
| 主な産地:オーストラリア | |||||||||
| シリカゲルsilica gelが固まって出来たものなので、結晶ではない。 名前はサンスクリット語のupalaに由来する。 14世紀ヨーロッパでは黒死病(ペスト)の原因とされた。 アジアでは希望のシンボルとされている。 | |||||||||
| 十一月 |
トパーズ (黄玉) topaz |
斜方晶系(鉱物) | |||||||
| 8 | 3.54 | ||||||||
| 赤色、ピンク、黄色など | |||||||||
| 主な産地:ブラジル、スリランカ、ロシア、オーストラリア | |||||||||
| 名前はサンスクリット語のtapas(「火」)に由来する。 黄色のトパーズに放射線を当てるとピンクになる。 狂気を静めるとされている。 | |||||||||
| 十二月 |
ターコイズ (トルコ石) turquoise |
微晶質(鉱物) | |||||||
| 6 | 2.80 | ||||||||
| 青色 | |||||||||
| 主な産地:中国、アメリカ | |||||||||
| 中世ヨーロッパではお守りとして使われていた。 安全や幸福をもたらすと考えられていた。 | |||||||||
|
※モースの硬度計=他の鉱物との比較で硬度を決める方法。1~10のうち、ダイヤモンドが10となる。 ※比重=同じ体積の水の重量と比較した数値。2.5なら同体積の水の2.5倍重いということ。 ※シリカゲル=珪酸(けいさん)が脱水してゲル化した物。 ※サンスクリット語=紀元前4世紀頃に完成したインド=ヨーロピアン語族の古代語。梵語(ぼんご)。 ※イリデッセンス=結晶の内部構造により現れる虹色。 | |||||||||
| Copyright© 2005- えんじぇる。 All Rights Reserved. (無断転載禁止) | |||||||||